Casino deposits statistics

Real-time deposit volume, transaction activity and token performance across the top crypto casinos.

Sponsored by Dexsport

Casino deposits statistics

Casinos tracked 41
39 with volume
Networks covered 10
tracked
Casino tokens 121
tracked
Whales tracked 340
active in 7d

Deposit activity

Top gainers

  1. 1 Degen City +263.8%
  2. 2 Casinobet +131.3%
  3. 3 Wager +96.4%
  4. 4 ToshiBet +96.1%
  5. 5 ShuffleUS +76.1%

Top losers

  1. 1 Winna -61.8%
  2. 2 Flush -54.8%
  3. 3 Housebets -48.8%
  4. 4 Duel -45.1%
  5. 5 1WIN -35.9%

Whale alerts

  1. 1 Stake $163.5K ETH 8 h ago
  2. 2 Stake $77.8K USDT 10 h ago
  3. 3 Stake $13.8K USDT 12 h ago
  4. 4 Stake $22.4K USDT 12 h ago
  5. 5 Stake $22.5K USDT 13 h ago

Volume overview

Total volume $953.3M -1.2%
Average deposit $490 +4.0%
Transactions 1,944,795 -5.8%

Daily deposit volume

Top casinos by volume

  • Stake$433.6M
  • Roobet$96.4M
  • Rainbet$74.3M
  • BC Game$49.5M
  • Shuffle$48.2M
  • Duel$42.1M
  • Gamdom$39.1M
  • 1WIN$33.6M
  • StakeUS$21.8M

Share by network

  • Ethereum38%
  • Tron26%
  • Solana17%
  • BNB Chain12%
  • Polygon3%

Casino deposits

CasinoCoinsDeposit Amount7dTVL 7d Chart
1 Stake BNBDAIETH+9$433.6M +10.3% $9.5M
2 Roobet ARBUSDCETH+5$96.4M -9.9% $11.0M
3 Rainbet ARBUSDCETH+9$74.3M -16.5% $28.3M
4 BC Game ARBUSDCAVAX+12$49.5M +35.3% $32.0K
5 Shuffle AVAXBNBETH+10$48.2M +0.9% $13.8M
6 Duel AVAXBNBUSDT+8$42.1M -45.1% $5.6M
7 Gamdom BNBUSDTUSDC+4$39.1M +5.3% —
8 1WIN ETHUSDCBNB+6$33.6M -35.9% —
9 StakeUS BNBETHUSDT+9$21.8M -7.1% —
10 Sportsbet.io USDCBNBUSDT+8$13.5M -4.0% —

Top gambling tokens

Market Cap $5.27B -2.6%
Trading Volume $31.2M -2.6%
TokenPrice1h %24h %7d %Market CapVolume (24h)7d Chart
1 Rain RAIN $0.00650429 -0.3% -6.1% -25.0% $4.62B$17.8M
2 Shuffle SHFL $0.4519 +1.2% -4.9% -8.3% $225.1M$1.1M
3 BCGame Coin BC $0.0377 -0.1% -0.6% +0.1% $121.1M$185.1K
4 Rollbit Coin RLB $0.0740 -0.1% -2.0% -3.4% $114.5M$890.7K
5 FUNToken FUN $0.00332181 +1.3% -61.5% -61.5% $36.6M$5.4M
6 Jackpotter $JPT $0.0221 -0.4% 0.0% -1.8% $22.1M$1
7 Playnance GCOIN $0.00087882 +0.0% -3.8% -20.5% $22.0M$8.9K
8 TG.Casino TGC $0.1381 -0.3% -0.5% -9.1% $10.5M$21.1K
9 Dexsport DESU $0.0186 +0.1% +0.2% -3.5% $10.3M$23.1K
10 Overtime OVER $0.1868 +0.0% -0.2% -0.9% $10.1M$19.8K

Explore gambling

Browse deposit stats by category.

Explore all reviews

Browse detailed reviews and ratings for every listed casino.

View all reviews